
QF8483QF
AKL
PMR
PMR
Scheduled06:35
Actual06:31
Gate41
TerminalTD




























| Flight | To | Scheduled | Actual | Status | Gate | Terminal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PMR LHR→PMR | 06:35 | 06:31 | Landed | 41 | D | ||
![]() | NPE LHR→NPE | 06:30 | 06:31 | Landed | 45 | D | ||
NPE LHR→NPE | 06:30 | 06:31 | Landed | 45 | D | |||
PMR LHR→PMR | 06:35 | 06:31 | Landed | 41 | D | |||
PMR LHR→PMR | 06:35 | 06:31 | Landed | 41 | D | |||
NPE LHR→NPE | 06:30 | 06:31 | Landed | 45 | D | |||
BNE LHR→BNE | 06:20 | 06:32 | active | 8 | I | |||
![]() | BNE LHR→BNE | 06:20 | 06:32 | active | 8 | I | ||
NAN LHR→NAN | 06:35 | 06:36 | active | 5 | I | |||
NAN LHR→NAN | 06:35 | 06:36 | active | 5 | I | |||
NSN LHR→NSN | 06:30 | 06:40 | Landed | 46 | D | |||
NSN LHR→NSN | 06:30 | 06:40 | Landed | 46 | D | |||
![]() | NSN LHR→NSN | 06:30 | 06:40 | Landed | 46 | D | ||
NPL LHR→NPL | 06:40 | 06:45 | Landed | 43 | D | |||
![]() | NPL LHR→NPL | 06:40 | 06:45 | Landed | 43 | D | ||
NPL LHR→NPL | 06:40 | 06:45 | Landed | 43 | D | |||
![]() | CHC LHR→CHC | 06:45 | 06:46 | Landed | 30 | D | ||
![]() | CHC LHR→CHC | 06:45 | 06:46 | Landed | 30 | D | ||
CHC LHR→CHC | 06:45 | 06:46 | Landed | 30 | D | |||
CHC LHR→CHC | 06:45 | 06:46 | Landed | 30 | D | |||
CHC LHR→CHC | 06:45 | 06:46 | Landed | 30 | D | |||
CHC LHR→CHC | 06:45 | 06:46 | Landed | 30 | D | |||
![]() | NAN LHR→NAN | 07:00 | 06:54 | active | — | I | ||
NAN LHR→NAN | 07:00 | 06:54 | active | — | I | |||
![]() | NAN LHR→NAN | 07:00 | 06:54 | active | — | I | ||
OOL LHR→OOL | 07:00 | 06:57 | active | 16A | I | |||
![]() | OOL LHR→OOL | 07:00 | 06:57 | active | 16A | I | ||
DUD LHR→DUD | 07:00 | 06:59 | active | 31 | D | |||
DUD LHR→DUD | 07:00 | 06:59 | active | 31 | D | |||
![]() | DUD LHR→DUD | 07:00 | 06:59 | active | 31 | D | ||
![]() | DUD LHR→DUD | 07:00 | 06:59 | active | 31 | D | ||
DUD LHR→DUD | 07:00 | 06:59 | active | 31 | D | |||
DUD LHR→DUD | 07:00 | 06:59 | active | 31 | D | |||
![]() | CHC LHR→CHC | 07:15 | 07:16 | active | 23 | D | ||
CHC LHR→CHC | 07:15 | 07:16 | active | 23 | D | |||
CHC LHR→CHC | 07:15 | 07:16 | active | 23 | D | |||
SYD LHR→SYD | 07:00 | 07:25 | active | 18 | I | |||
WLG LHR→WLG | 07:00 | 07:25 | active | 28 | D | |||
WLG LHR→WLG | 07:00 | 07:25 | active | 28 | D | |||
![]() | SYD LHR→SYD | 07:00 | 07:25 | active | 18 | I | ||
SYD LHR→SYD | 07:00 | 07:25 | active | 18 | I | |||
SYD LHR→SYD | 07:00 | 07:25 | active | 18 | I | |||
![]() | WLG LHR→WLG | 07:00 | 07:25 | active | 28 | D | ||
SYD LHR→SYD | 07:00 | 07:25 | active | 18 | I | |||
WLG LHR→WLG | 07:00 | 07:25 | active | 28 | D | |||
SYD LHR→SYD | 07:00 | 07:25 | active | 18 | I | |||
SYD LHR→SYD | 07:00 | 07:25 | active | 18 | I | |||
WLG LHR→WLG | 07:00 | 07:25 | active | 28 | D | |||
SYD LHR→SYD | 07:00 | 07:25 | active | 18 | I | |||
SYD LHR→SYD | 07:00 | 07:25 | active | 18 | I | |||
WLG LHR→WLG | 07:30 | --:-- | active | 32 | D | |||
![]() | WLG LHR→WLG | 07:30 | --:-- | active | 32 | D | ||
![]() | WLG LHR→WLG | 07:30 | --:-- | active | 32 | D | ||
WLG LHR→WLG | 07:30 | --:-- | active | 32 | D | |||
WLG LHR→WLG | 07:30 | --:-- | active | 32 | D | |||
WLG LHR→WLG | 07:30 | --:-- | active | 32 | D | |||
![]() | WLG LHR→WLG | 07:30 | --:-- | active | 32 | D | ||
WLG LHR→WLG | 07:30 | --:-- | active | 32 | D | |||
CHC LHR→CHC | 07:30 | 07:33 | active | 33 | D | |||
![]() | CHC LHR→CHC | 07:30 | 07:33 | active | 33 | D | ||
CHC LHR→CHC | 07:30 | 07:33 | active | 33 | D | |||
CHC LHR→CHC | 07:30 | 07:33 | active | 33 | D | |||
CHC LHR→CHC | 07:30 | 07:33 | active | 33 | D | |||
![]() | CHC LHR→CHC | 07:30 | 07:33 | active | 33 | D | ||
![]() | CHC LHR→CHC | 07:30 | 07:33 | active | 33 | D | ||
CHC LHR→CHC | 07:30 | 07:33 | active | 33 | D | |||
WLG LHR→WLG | 07:40 | --:-- | Cancelled | — | D | |||
![]() | WLG LHR→WLG | 07:40 | --:-- | Cancelled | — | D | ||
![]() | WLG LHR→WLG | 07:40 | --:-- | Cancelled | — | D | ||
WLG LHR→WLG | 07:40 | --:-- | Cancelled | — | D | |||
TRG LHR→TRG | 07:50 | 07:47 | active | 48 | D | |||
![]() | TRG LHR→TRG | 07:50 | 07:47 | active | 48 | D | ||
TRG LHR→TRG | 07:50 | 07:47 | active | 48 | D | |||
BHE LHR→BHE | 07:40 | 07:55 | active | 45 | D | |||
BHE LHR→BHE | 07:40 | 07:55 | active | 45 | D | |||
![]() | BHE LHR→BHE | 07:40 | 07:55 | active | 45 | D | ||
![]() | BHE LHR→BHE | 07:40 | 07:55 | active | 45 | D | ||
NSN LHR→NSN | 08:00 | --:-- | active | 40 | D | |||
![]() | NSN LHR→NSN | 08:00 | --:-- | active | 40 | D | ||
![]() | NSN LHR→NSN | 08:00 | --:-- | active | 40 | D |
Auckland International Airport serves Auckland, New Zealand. This page shows live departures for AKL, including scheduled times, updated times, gates, and terminal details when available.
Use the departures board to scan flight status, compare scheduled and actual timings, and open Flightradar24 when you need more detail.
Auckland International Airport (AKL) is major international located in Auckland, New Zealand. It operates in the UTC timezone and serves as a key gateway for the region. You can find real-time updates for all commercial flights right here.