
3L 432Air Arabia Abu Dhabi
CAI
AUH
Cairo
Scheduled01:55
Actual01:49
GateB13
TerminalTA



















| Flight | From | Scheduled | Actual | Status | Gate | Terminal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cairo CAI→LHR | 01:55 | 01:49 | Arrived | B13 | A | ||
![]() | Islamabad ISB→LHR | 03:10 | 02:52 | Arrived | C34 | A | ||
![]() | Lahore LHE→LHR | 03:20 | 03:09 | Arrived | B19 | A | ||
Addis Ababa ADD→LHR | 03:10 | 03:23 | Arrived | A5B | A | |||
![]() | Islamabad ISB→LHR | 03:55 | 03:37 | Arrived | B12 | A | ||
![]() | Amman AMM→LHR | 04:30 | 04:20 | Arrived | B10 | A | ||
![]() | Cairo CAI→LHR | 04:05 | 04:31 | Arrived | A1 | A | ||
![]() | Kolkata CCU→LHR | 04:20 | 05:00 | Arrived | B25B | A | ||
Munich MUC→LHR | 06:20 | 05:12 | Arrived | B11 | A | |||
Dublin DUB→LHR | 06:20 | 05:24 | Arrived | A6 | A | |||
Riyadh RUH→LHR | 06:30 | 05:51 | Arrived | B12 | A | |||
Frankfurt-am-Main FRA→LHR | 06:50 | 05:59 | Arrived | D47 | A | |||
Jeddah JED→LHR | 06:40 | 06:00 | Arrived | C40A | A | |||
Geneva GVA→LHR | 06:35 | 06:04 | Arrived | C41B | A | |||
Karachi KHI→LHR | 06:35 | 06:10 | Arrived | B21 | A | |||
Barcelona BCN→LHR | 07:35 | 06:14 | Arrived | A1 | A | |||
Milan MXP→LHR | 06:55 | 06:23 | Arrived | B14 | A | |||
Zurich ZRH→LHR | 06:45 | 06:29 | Arrived | B15 | A | |||
Hyderabad HYD→LHR | 06:40 | 06:29 | Arrived | C37 | A | |||
Paris CDG→LHR | 07:20 | 06:30 | Arrived | B19 | A | |||
Mumbai BOM→LHR | 06:40 | 06:32 | Arrived | C32 | A | |||
Chennai MAA→LHR | 06:50 | 06:38 | Arrived | B20 | A | |||
New Delhi DEL→LHR | 07:00 | 06:40 | Arrived | C33 | A | |||
Moscow SVO→LHR | 06:55 | 06:44 | Arrived | D48 | A | |||
Kochi COK→LHR | 06:50 | 06:46 | Arrived | C36A | A | |||
London LHR→LHR | 07:20 | 06:47 | Arrived | C31 | A | |||
Ahmedabad AMD→LHR | 07:10 | 06:48 | Arrived | B25A | A | |||
Bangalore BLR→LHR | 07:00 | 06:50 | Arrived | C34 | A | |||
Islamabad ISB→LHR | 07:10 | 06:55 | Arrived | D44B | A | |||
Lahore LHE→LHR | 07:00 | 06:58 | Arrived | C27 | A | |||
Trivandrum TRV→LHR | 06:55 | 06:59 | Arrived | D46A | A | |||
Colombo CMB→LHR | 07:15 | 07:02 | Arrived | C38A | A | |||
Manchester MAN→LHR | 07:45 | 07:07 | Arrived | D43 | A | |||
London LHR→LHR | 07:45 | 07:11 | Arrived | B10 | A | |||
![]() | Kochi COK→LHR | 07:30 | 07:24 | Arrived | A5B | A | ||
![]() | Trivandrum TRV→LHR | 07:50 | 07:28 | Arrived | B26B | A | ||
![]() | Ahmedabad AMD→LHR | 07:45 | 07:31 | Arrived | A9 | A | ||
Kolkata CCU→LHR | 07:35 | 07:33 | Arrived | D46B | A | |||
![]() | Chennai MAA→LHR | 07:50 | 07:36 | Arrived | C36B | A | ||
![]() | Calicut CCJ→LHR | 07:50 | 07:43 | Arrived | B13 | A | ||
![]() | Cairo CAI→LHR | 08:50 | 08:30 | Arrived | B25B | A | ||
![]() | Sialkot SKT→LHR | 09:30 | 08:50 | Arrived | B23B | A | ||
Shenzhen SZX→LHR | 09:02 | 09:02 | Approaching | — | — | LIVE | ||
![]() | Kochi COK→LHR | 09:40 | 09:40 | Approaching | — | — | LIVE | |
Jeddah JED→LHR | 10:30 | 09:41 | Arrived | C41B | A | |||
![]() | Mumbai BOM→LHR | 09:42 | 09:42 | Approaching | — | — | LIVE | |
![]() | Dhaka DAC→LHR | 10:00 | 09:46 | Arrived | A8B | A | ||
Mumbai BOM→LHR | 10:00 | 09:58 | Arrived | A1 | A | |||
Riyadh RUH→LHR | 11:10 | 10:32 | Arrived | A7 | A | |||
Toronto YYZ→LHR | 12:00 | 11:26 | Arrived | B11 | A | |||
?? | Kochi COK→LHR | 11:34 | 11:34 | Approaching | — | — | LIVE | |
Manila MNL→LHR | 10:50 | 11:37 | Approaching | C39 | A | LIVE | ||
Washington IAD→LHR | 12:10 | 11:50 | Arrived | A4 | A | |||
![]() | Multan MUX→LHR | 12:10 | 11:53 | Arrived | B16 | A | ||
Kochi COK→LHR | 11:55 | 11:55 | Expected | A5A | A | |||
New York JFK→LHR | 12:25 | 12:06 | Arrived | B22 | A | |||
Chicago ORD→LHR | 12:30 | 12:23 | Expected | C34 | A | |||
Phnom Penh KTI→LHR | 12:55 | 12:32 | Arrived | C28 | A | |||
Bangkok BKK→LHR | 12:35 | 12:46 | Expected | B20 | A | |||
Muscat MCT→LHR | 13:00 | 12:50 | Expected | D44A | A | |||
Kuala Lumpur KUL→LHR | 12:50 | 12:50 | Expected | D48 | A | |||
Phuket HKT→LHR | 12:45 | 12:53 | Expected | D47 | A | |||
Malé MLE→LHR | 12:55 | 13:04 | Expected | B17 | A | |||
![]() | Kathmandu KTM→LHR | 13:25 | 13:12 | Arrived | A2 | A | ||
Bangkok BKK→LHR | 13:00 | 13:18 | Expected | C36B | A |
Zayed International Airport serves Abu Dhabi, United Arab Emirates. This page shows live arrivals for AUH, including scheduled times, updated times, gates, and terminal details when available.
Use the arrivals board to scan flight status, compare scheduled and actual timings, and open Flightradar24 when you need more detail.
Zayed International Airport (AUH) is major international located in Abu Dhabi, United Arab Emirates. It operates in the UTC timezone and serves as a key gateway for the region. You can find real-time updates for all commercial flights right here.