Opening live board...
| Flight | From | Scheduled | Actual | Status | Gate | Terminal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEA SEA→BNA | 05:40 | 05:54 | Landed | — | 1 | ||
![]() | SEA SEA→BNA | 05:40 | 05:54 | Landed | — | 1 | ||
SEA SEA→BNA | 05:40 | 05:54 | Landed | — | 1 | |||
DTW DTW→BNA | 06:45 | 06:30 | Landed | — | 1 | |||
DCA DCA→BNA | 06:55 | 06:41 | Landed | D11 | 1 | |||
SDF SDF→BNA | 06:50 | 06:44 | Landed | — | 1 | |||
CMH CMH→BNA | 06:55 | 06:44 | Landed | — | 1 | |||
PIT PIT→BNA | 07:05 | 06:45 | Landed | — | 1 | |||
BHM BHM→BNA | 07:00 | 06:52 | Landed | — | 1 | |||
GSP GSP→BNA | 07:00 | 06:52 | Landed | — | 1 | |||
TYS TYS→BNA | 07:10 | 06:56 | Landed | — | 1 | |||
SAV SAV→BNA | 07:10 | 06:58 | Landed | — | 1 | |||
CLE CLE→BNA | 07:15 | 07:03 | Landed | — | 1 | |||
CHS CHS→BNA | 07:15 | 07:08 | Landed | — | 1 | |||
JAX JAX→BNA | 07:10 | 07:09 | Landed | — | 1 | |||
CVG CVG→BNA | 07:15 | 07:10 | Landed | — | 1 | |||
IND IND→BNA | 07:15 | 07:11 | Landed | — | 1 | |||
TPA TPA→BNA | 07:15 | 07:11 | Landed | — | 1 | |||
CLT CLT→BNA | 07:10 | 07:14 | Landed | — | 1 | |||
RDU RDU→BNA | 07:15 | 07:19 | Landed | — | 1 |
At peak banks, exiting Nashville International Airport can take 45-90 minutes after landing. Passport control queues and checked-bag waits are the main variables.
Use official taxi ranks or app pickup zones outside arrivals for direct rides to Nashville. Bus links are typically available, and rail/metro depends on the local network.
For pickup timing, start with 30-40 minutes after landing for carry-on and 60+ minutes for checked bags or passport control. Use official pickup zones and avoid short-stay curb lanes.