
TO7327TO
ORN
MRS
ORN
Scheduled11:30
Actual11:34
Gate—
TerminalT1



























| Flight | From | Scheduled | Actual | Status | Gate | Terminal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORN ORN→LHR | 11:30 | 11:34 | Landed | — | 1 | ||
ALG ALG→LHR | 10:30 | 11:36 | Landed | — | 1 | |||
LHR LHR→LHR | 11:50 | 11:44 | Landed | — | 1 | |||
LHR LHR→LHR | 11:50 | 11:44 | Landed | — | 1 | |||
![]() | LHR LHR→LHR | 11:50 | 11:44 | Landed | — | 1 | ||
MAD MAD→LHR | 12:00 | 11:52 | Landed | — | 1 | |||
![]() | MAD MAD→LHR | 12:00 | 11:52 | Landed | — | 1 | ||
![]() | MAD MAD→LHR | 12:00 | 11:52 | Landed | — | 1 | ||
MAD MAD→LHR | 12:00 | 11:52 | Landed | — | 1 | |||
![]() | MAD MAD→LHR | 12:00 | 11:52 | Landed | — | 1 | ||
CDG CDG→LHR | 11:55 | 12:08 | Landed | — | 1 | |||
CDG CDG→LHR | 11:55 | 12:08 | Landed | — | 1 | |||
![]() | CDG CDG→LHR | 11:55 | 12:08 | Landed | — | 1 | ||
CDG CDG→LHR | 11:55 | 12:08 | Landed | — | 1 | |||
CDG CDG→LHR | 11:55 | 12:08 | Landed | — | 1 | |||
CDG CDG→LHR | 11:55 | 12:08 | Landed | — | 1 | |||
![]() | CDG CDG→LHR | 11:55 | 12:08 | Landed | — | 1 | ||
![]() | CDG CDG→LHR | 11:55 | 12:08 | Landed | — | 1 | ||
![]() | MIR MIR→LHR | 12:20 | 12:24 | Landed | — | 1 | ||
AGP AGP→LHR | 12:25 | 12:30 | Landed | — | 2 | |||
BRU BRU→LHR | 12:45 | 12:33 | Landed | — | 1 | |||
BRU BRU→LHR | 12:45 | 12:33 | Landed | — | 1 | |||
BRU BRU→LHR | 12:45 | 12:33 | Landed | — | 1 | |||
BRU BRU→LHR | 12:45 | 12:33 | Landed | — | 1 | |||
BRU BRU→LHR | 12:45 | 12:33 | Landed | — | 1 | |||
![]() | RAK RAK→LHR | 12:35 | 12:47 | Landed | — | 1 | ||
CDG CDG→LHR | 12:55 | 12:51 | Landed | — | 1 | |||
CDG CDG→LHR | 12:55 | 12:51 | Landed | — | 1 | |||
CDG CDG→LHR | 12:55 | 12:51 | Landed | — | 1 | |||
CDG CDG→LHR | 12:55 | 12:51 | Landed | — | 1 | |||
![]() | CDG CDG→LHR | 12:55 | 12:51 | Landed | — | 1 | ||
CDG CDG→LHR | 12:55 | 12:51 | Landed | — | 1 | |||
![]() | CDG CDG→LHR | 12:55 | 12:51 | Landed | — | 1 | ||
![]() | CDG CDG→LHR | 12:55 | 12:51 | Landed | — | 1 | ||
CDG CDG→LHR | 12:55 | 12:51 | Landed | — | 1 | |||
![]() | CDG CDG→LHR | 12:55 | 12:51 | Landed | — | 1 | ||
![]() | CDG CDG→LHR | 12:55 | 12:51 | Landed | — | 1 | ||
CDG CDG→LHR | 12:55 | 12:51 | Landed | — | 1 | |||
ORN ORN→LHR | 11:45 | 12:58 | Landed | — | 1 | |||
MUC MUC→LHR | 13:05 | --:-- | Cancelled | — | 1 | |||
![]() | MUC MUC→LHR | 13:05 | --:-- | Cancelled | — | 1 | ||
MUC MUC→LHR | 13:05 | --:-- | Cancelled | — | 1 | |||
![]() | MUC MUC→LHR | 13:05 | --:-- | Cancelled | — | 1 | ||
MUC MUC→LHR | 13:05 | --:-- | Cancelled | — | 1 | |||
MUC MUC→LHR | 13:05 | --:-- | Cancelled | — | 1 | |||
![]() | MUC MUC→LHR | 13:05 | --:-- | Cancelled | — | 1 | ||
LYS LYS→LHR | 13:30 | 13:28 | active | — | 1 | |||
![]() | LYS LYS→LHR | 13:30 | 13:28 | active | — | 1 | ||
?? | LUX LUX→LHR | 13:40 | --:-- | active | — | 2 | ||
LUX LUX→LHR | 13:40 | --:-- | active | — | 2 | |||
![]() | ZRH ZRH→LHR | 13:55 | 13:50 | active | — | 1 | ||
ZRH ZRH→LHR | 13:55 | 13:50 | active | — | 1 | |||
ZRH ZRH→LHR | 13:55 | 13:50 | active | — | 1 | |||
![]() | TUN TUN→LHR | 09:25 | 14:02 | active | — | 1 | ||
?? | FCO FCO→LHR | 14:10 | --:-- | Scheduled | — | 2 | ||
FCO FCO→LHR | 14:10 | --:-- | Scheduled | — | 2 | |||
?? | MLA MLA→LHR | 14:15 | --:-- | Scheduled | — | 2 | ||
MLA MLA→LHR | 14:15 | --:-- | Scheduled | — | 2 | |||
?? | RAK RAK→LHR | 12:40 | 14:17 | active | — | 2 | ||
RAK RAK→LHR | 12:40 | 14:17 | active | — | 2 | |||
![]() | ORY ORY→LHR | 14:10 | 14:19 | active | — | 1 | ||
?? | TUF TUF→LHR | 14:30 | --:-- | active | — | 2 | ||
TUF TUF→LHR | 14:30 | --:-- | active | — | 2 | |||
FEZ FEZ→LHR | 13:10 | 14:32 | active | — | 2 | |||
![]() | SAW SAW→LHR | 14:35 | --:-- | active | — | 1 | ||
CDG CDG→LHR | 14:15 | 14:42 | active | — | 1 | |||
CDG CDG→LHR | 14:15 | 14:42 | active | — | 1 | |||
CDG CDG→LHR | 14:15 | 14:42 | active | — | 1 | |||
![]() | CDG CDG→LHR | 14:15 | 14:42 | active | — | 1 | ||
![]() | CDG CDG→LHR | 14:15 | 14:42 | active | — | 1 | ||
CDG CDG→LHR | 14:15 | 14:42 | active | — | 1 | |||
CDG CDG→LHR | 14:15 | 14:42 | active | — | 1 | |||
MAD MAD→LHR | 15:00 | --:-- | active | — | 2 | |||
ARN ARN→LHR | 15:05 | --:-- | active | — | 2 | |||
?? | ARN ARN→LHR | 15:05 | --:-- | active | — | 2 | ||
![]() | CFR CFR→LHR | 15:00 | 15:13 | Scheduled | — | 1 | ||
PMI PMI→LHR | 15:30 | --:-- | Scheduled | — | 2 | |||
![]() | PMI PMI→LHR | 15:30 | --:-- | Scheduled | — | 2 | ||
?? | OUD OUD→LHR | 15:50 | --:-- | Scheduled | — | 2 | ||
ALG ALG→LHR | 15:50 | --:-- | Scheduled | — | 1 |
Marseille Provence Airport serves Marignane, Bouches-du-Rhône, France. This page shows live arrivals for MRS, including scheduled times, updated times, gates, and terminal details when available.
Use the arrivals board to scan flight status, compare scheduled and actual timings, and open Flightradar24 when you need more detail.
Marseille Provence Airport (MRS) is major international located in Marignane, Bouches-du-Rhône, France. It operates in the UTC timezone and serves as a key gateway for the region. You can find real-time updates for all commercial flights right here.