
G36906G3
GRU
PTY
GRU
Scheduled16:01
Actual15:48
Gate201
TerminalT2



| Flight | From | Scheduled | Actual | Status | Gate | Terminal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GRU GRU→LHR | 16:01 | 15:48 | Landed | 201 | 2 | ||
GRU GRU→LHR | 16:01 | 15:48 | Landed | 201 | 2 | |||
GRU GRU→LHR | 16:01 | 15:48 | Landed | 201 | 2 | |||
GRU GRU→LHR | 16:01 | 15:48 | Landed | 201 | 2 | |||
![]() | GRU GRU→LHR | 16:01 | 15:48 | Landed | 201 | 2 | ||
SJO SJO→LHR | 16:00 | 15:55 | Landed | 108 | 1 | |||
SJO SJO→LHR | 16:00 | 15:55 | Landed | 108 | 1 | |||
SJO SJO→LHR | 16:00 | 15:55 | Landed | 108 | 1 | |||
IAH IAH→LHR | 16:12 | 15:58 | Landed | 203 | 2 | |||
IAH IAH→LHR | 16:12 | 15:58 | Landed | 203 | 2 | |||
MIA MIA→LHR | 15:54 | 15:59 | Landed | 224 | 2 | |||
CUC CUC→LHR | 16:25 | 16:03 | Landed | 130 | 1 | |||
CTG CTG→LHR | 16:23 | 16:14 | Landed | 122 | 1 | |||
CTG CTG→LHR | 16:23 | 16:14 | Landed | 122 | 1 | |||
CTG CTG→LHR | 16:23 | 16:14 | Landed | 122 | 1 | |||
CTG CTG→LHR | 16:23 | 16:14 | Landed | 122 | 1 | |||
![]() | FRA FRA→LHR | 16:20 | 16:19 | Landed | — | 1 | ||
BOG BOG→LHR | 16:13 | 16:21 | Landed | 225 | 2 | |||
BOG BOG→LHR | 16:13 | 16:21 | Landed | 225 | 2 | |||
MGA MGA→LHR | 16:27 | 16:22 | Landed | 211 | 2 | |||
MGA MGA→LHR | 16:27 | 16:22 | Landed | 211 | 2 | |||
MGA MGA→LHR | 16:27 | 16:22 | Landed | 211 | 2 | |||
MGA MGA→LHR | 16:27 | 16:22 | Landed | 211 | 2 | |||
UIO UIO→LHR | 16:27 | 16:25 | Landed | 121 | 1 | |||
UIO UIO→LHR | 16:27 | 16:25 | Landed | 121 | 1 | |||
UIO UIO→LHR | 16:27 | 16:25 | Landed | 121 | 1 | |||
GUA GUA→LHR | 16:27 | --:-- | Landed | 128 | 1 | |||
GUA GUA→LHR | 16:27 | --:-- | Landed | 128 | 1 | |||
GUA GUA→LHR | 16:27 | --:-- | Landed | 128 | 1 | |||
GUA GUA→LHR | 16:27 | --:-- | Landed | 128 | 1 | |||
GUA GUA→LHR | 16:27 | --:-- | Landed | 128 | 1 | |||
GUA GUA→LHR | 16:27 | --:-- | Landed | 128 | 1 | |||
CUN CUN→LHR | 16:40 | 16:32 | Landed | 202 | 2 | |||
MVD MVD→LHR | 15:25 | 16:35 | Landed | 215 | 2 | |||
MVD MVD→LHR | 15:25 | 16:35 | Landed | 215 | 2 | |||
MVD MVD→LHR | 15:25 | 16:35 | Landed | 215 | 2 | |||
MVD MVD→LHR | 15:25 | 16:35 | Landed | 215 | 2 | |||
MAR MAR→LHR | 16:46 | 16:36 | Landed | 208 | 2 | |||
MDE MDE→LHR | 16:38 | --:-- | Landed | 209 | 2 | |||
MDE MDE→LHR | 16:38 | --:-- | Landed | 209 | 2 | |||
MDE MDE→LHR | 16:38 | --:-- | Landed | 209 | 2 | |||
CLO CLO→LHR | 16:44 | 16:41 | Landed | 222 | 2 | |||
CLO CLO→LHR | 16:44 | 16:41 | Landed | 222 | 2 | |||
CLO CLO→LHR | 16:44 | 16:41 | Landed | 222 | 2 | |||
CLO CLO→LHR | 16:44 | 16:41 | Landed | 222 | 2 | |||
PUJ PUJ→LHR | 16:55 | 16:46 | Landed | 218 | 2 | |||
PUJ PUJ→LHR | 16:55 | 16:46 | Landed | 218 | 2 | |||
XPL XPL→LHR | 16:57 | 16:47 | Landed | 126 | 1 | |||
XPL XPL→LHR | 16:57 | 16:47 | Landed | 126 | 1 | |||
XPL XPL→LHR | 16:57 | 16:47 | Landed | 126 | 1 | |||
XPL XPL→LHR | 16:57 | 16:47 | Landed | 126 | 1 | |||
XPL XPL→LHR | 16:57 | 16:47 | Landed | 126 | 1 | |||
XPL XPL→LHR | 16:57 | 16:47 | Landed | 126 | 1 | |||
BGI BGI→LHR | 17:01 | 16:48 | Landed | 142 | 1 | |||
BGI BGI→LHR | 17:01 | 16:48 | Landed | 142 | 1 | |||
KIN KIN→LHR | 17:02 | 16:51 | Landed | 103 | 1 | |||
KIN KIN→LHR | 17:02 | 16:51 | Landed | 103 | 1 | |||
SAP SAP→LHR | 17:01 | 16:51 | Landed | 115 | 1 | |||
KIN KIN→LHR | 17:02 | 16:51 | Landed | 103 | 1 | |||
SAP SAP→LHR | 17:01 | 16:51 | Landed | 115 | 1 | |||
SAP SAP→LHR | 17:01 | 16:51 | Landed | 115 | 1 | |||
GYE GYE→LHR | 16:55 | 16:52 | Landed | 110 | 1 | |||
GYE GYE→LHR | 16:55 | 16:52 | Landed | 110 | 1 | |||
GYE GYE→LHR | 16:55 | 16:52 | Landed | 110 | 1 | |||
GYE GYE→LHR | 16:55 | 16:52 | Landed | 110 | 1 | |||
GYE GYE→LHR | 16:55 | 16:52 | Landed | 110 | 1 | |||
AMS AMS→LHR | 16:50 | 16:55 | Landed | — | 2 | |||
AMS AMS→LHR | 16:50 | 16:55 | Landed | — | 2 | |||
AMS AMS→LHR | 16:50 | 16:55 | Landed | — | 2 | |||
SAL SAL→LHR | 17:10 | 17:03 | Landed | 219 | 2 | |||
SAL SAL→LHR | 17:10 | 17:03 | Landed | 219 | 2 | |||
SAL SAL→LHR | 17:10 | 17:03 | Landed | 219 | 2 | |||
SAL SAL→LHR | 17:10 | 17:03 | Landed | 219 | 2 | |||
SAL SAL→LHR | 17:10 | 17:03 | Landed | 219 | 2 | |||
MCO MCO→LHR | 17:10 | 17:07 | Landed | 107 | 1 | |||
MCO MCO→LHR | 17:10 | 17:07 | Landed | 107 | 1 | |||
BOG BOG→LHR | 17:00 | 17:07 | Landed | — | 1 | |||
SCL SCL→LHR | 17:11 | 17:08 | Landed | 140 | 1 | |||
LIM LIM→LHR | 17:11 | 17:08 | Landed | 145 | 1 | |||
LIM LIM→LHR | 17:11 | 17:08 | Landed | 145 | 1 |
Tocumen International Airport serves Tocumen, Panama. This page shows live arrivals for PTY, including scheduled times, updated times, gates, and terminal details when available.
Use the arrivals board to scan flight status, compare scheduled and actual timings, and open Flightradar24 when you need more detail.
Tocumen International Airport (PTY) is major international located in Tocumen, Panama. It operates in the UTC timezone and serves as a key gateway for the region. You can find real-time updates for all commercial flights right here.