AC536AC
OGG
YVR
OGG
Scheduled07:14
Actual06:49
GateE81
TerminalTI



























| Flight | From | Scheduled | Actual | Status | Gate | Terminal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGG OGG→LHR | 07:14 | 06:49 | Landed | E81 | I | |||
YWG YWG→LHR | 07:13 | 06:56 | Landed | B16 | D | |||
YWG YWG→LHR | 07:13 | 06:56 | Landed | B16 | D | |||
YWG YWG→LHR | 07:13 | 06:56 | Landed | B16 | D | |||
YWG YWG→LHR | 07:13 | 06:56 | Landed | B16 | D | |||
YWG YWG→LHR | 07:13 | 06:56 | Landed | B16 | D | |||
![]() | YWG YWG→LHR | 07:13 | 06:56 | Landed | B16 | D | ||
![]() | YWG YWG→LHR | 07:13 | 06:56 | Landed | B16 | D | ||
YWG YWG→LHR | 07:13 | 06:56 | Landed | B16 | D | |||
DEL DEL→LHR | 07:35 | 07:01 | Landed | D66 | I | |||
![]() | YLW YLW→LHR | 07:13 | 07:02 | Landed | B19 | D | ||
YLW YLW→LHR | 07:13 | 07:02 | Landed | B19 | D | |||
YLW YLW→LHR | 07:13 | 07:02 | Landed | B19 | D | |||
YLW YLW→LHR | 07:13 | 07:02 | Landed | B19 | D | |||
![]() | YLW YLW→LHR | 07:13 | 07:02 | Landed | B19 | D | ||
YLW YLW→LHR | 07:13 | 07:02 | Landed | B19 | D | |||
YXJ YXJ→LHR | 07:00 | 07:03 | Landed | C34 | D | |||
![]() | YXJ YXJ→LHR | 07:00 | 07:03 | Landed | C34 | D | ||
YYC YYC→LHR | 07:03 | 07:07 | Landed | C49 | D | |||
YWG YWG→LHR | 07:02 | 07:07 | Landed | C45 | D | |||
![]() | YWG YWG→LHR | 07:02 | 07:07 | Landed | C45 | D | ||
YYC YYC→LHR | 07:03 | 07:07 | Landed | C49 | D | |||
YWG YWG→LHR | 07:02 | 07:07 | Landed | C45 | D | |||
YEG YEG→LHR | 06:58 | 07:10 | Landed | C42 | D | |||
YZF YZF→LHR | 07:12 | --:-- | Cancelled | C41 | D | |||
![]() | YZF YZF→LHR | 07:12 | --:-- | Cancelled | C41 | D | ||
YZF YZF→LHR | 07:12 | --:-- | Cancelled | C41 | D | |||
![]() | YZF YZF→LHR | 07:12 | --:-- | Cancelled | C41 | D | ||
![]() | YXY YXY→LHR | 07:22 | 07:13 | Landed | C39 | D | ||
![]() | YXY YXY→LHR | 07:22 | 07:13 | Landed | C39 | D | ||
YXY YXY→LHR | 07:22 | 07:13 | Landed | C39 | D | |||
YXE YXE→LHR | 07:44 | 07:19 | Landed | B13 | D | |||
![]() | YXE YXE→LHR | 07:44 | 07:19 | Landed | B13 | D | ||
![]() | YXE YXE→LHR | 07:44 | 07:19 | Landed | B13 | D | ||
![]() | YXE YXE→LHR | 07:44 | 07:19 | Landed | B13 | D | ||
YXE YXE→LHR | 07:44 | 07:19 | Landed | B13 | D | |||
YXE YXE→LHR | 07:44 | 07:19 | Landed | B13 | D | |||
YXE YXE→LHR | 07:44 | 07:19 | Landed | B13 | D | |||
YXE YXE→LHR | 07:44 | 07:19 | Landed | B13 | D | |||
YXE YXE→LHR | 07:44 | 07:19 | Landed | B13 | D | |||
OGG OGG→LHR | 07:15 | 07:20 | Landed | B15 | D | |||
OGG OGG→LHR | 07:15 | 07:20 | Landed | B15 | D | |||
![]() | YYC YYC→LHR | 07:13 | 07:22 | Landed | B18 | D | ||
YYC YYC→LHR | 07:13 | 07:22 | Landed | B18 | D | |||
YYC YYC→LHR | 07:13 | 07:22 | Landed | B18 | D | |||
![]() | YXT YXT→LHR | 06:59 | 07:25 | Landed | C37 | D | ||
YXT YXT→LHR | 06:59 | 07:25 | Landed | C37 | D | |||
YXT YXT→LHR | 06:59 | 07:25 | Landed | C37 | D | |||
![]() | HNL HNL→LHR | 07:45 | 07:30 | Landed | E72 | I | ||
YEG YEG→LHR | 07:29 | 07:30 | Landed | B17 | D | |||
YEG YEG→LHR | 07:29 | 07:30 | Landed | B17 | D | |||
![]() | YEG YEG→LHR | 07:29 | 07:30 | Landed | B17 | D | ||
HNL HNL→LHR | 07:45 | 07:30 | Landed | E72 | I | |||
![]() | HNL HNL→LHR | 07:45 | 07:30 | Landed | E72 | I | ||
YEG YEG→LHR | 07:29 | 07:30 | Landed | B17 | D | |||
HNL HNL→LHR | 07:45 | 07:30 | Landed | E72 | I | |||
YEG YEG→LHR | 07:29 | 07:30 | Landed | B17 | D | |||
![]() | YEG YEG→LHR | 07:29 | 07:30 | Landed | B17 | D | ||
YEG YEG→LHR | 07:29 | 07:30 | Landed | B17 | D | |||
YEG YEG→LHR | 07:29 | 07:30 | Landed | B17 | D | |||
HNL HNL→LHR | 07:45 | 07:30 | Landed | E72 | I | |||
HNL HNL→LHR | 07:45 | 07:30 | Landed | E72 | I | |||
HKG HKG→LHR | 07:40 | 07:33 | Landed | D69 | I | |||
YXS YXS→LHR | 07:15 | 07:39 | Landed | C35 | D | |||
![]() | YXS YXS→LHR | 07:15 | 07:39 | Landed | C35 | D | ||
![]() | YXS YXS→LHR | 07:15 | 07:39 | Landed | C35 | D | ||
YYJ YYJ→LHR | 07:14 | 07:42 | Landed | B25 | D | |||
YYJ YYJ→LHR | 07:14 | 07:42 | Landed | B25 | D | |||
YYJ YYJ→LHR | 07:14 | 07:42 | Landed | B25 | D | |||
YYJ YYJ→LHR | 07:14 | 07:42 | Landed | B25 | D | |||
![]() | YYJ YYJ→LHR | 07:14 | 07:42 | Landed | B25 | D | ||
![]() | YYJ YYJ→LHR | 07:14 | 07:42 | Landed | B25 | D | ||
YYJ YYJ→LHR | 07:14 | 07:42 | Landed | B25 | D | |||
![]() | YYJ YYJ→LHR | 07:14 | 07:42 | Landed | B25 | D | ||
![]() | YEG YEG→LHR | 07:43 | --:-- | Landed | C40 | D | ||
YEG YEG→LHR | 07:43 | --:-- | Landed | C40 | D | |||
YEG YEG→LHR | 07:43 | --:-- | Landed | C40 | D | |||
YEG YEG→LHR | 07:43 | --:-- | Landed | C40 | D | |||
![]() | YYJ YYJ→LHR | 08:16 | 08:04 | Landed | — | S | ||
![]() | YGG YGG→LHR | 08:10 | --:-- | Scheduled | — | — |
Vancouver International Airport serves Vancouver, Canada. This page shows live arrivals for YVR, including scheduled times, updated times, gates, and terminal details when available.
Use the arrivals board to scan flight status, compare scheduled and actual timings, and open Flightradar24 when you need more detail.
Vancouver International Airport (YVR) is major international located in Vancouver, Canada. It operates in the UTC timezone and serves as a key gateway for the region. You can find real-time updates for all commercial flights right here.